보행기 (워커)
보행기 (어깨형)
보행기 (유모차형)
보행기 (롤레이터)
수동 휠체어
지팡이
안전손잡이 (기둥형)
안전손잡이 (단독설치형)
안전손잡이 (변기형)
안전손잡이 (벽걸이형)
목욕의자
이동변기
간이변기
미끄럼방지매트
욕창예방매트리스
욕창예방방석
자세변환용구
전동침대
경사로(실내용)
※ 실제 사이즈와 비교시 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
보행기 (워커)
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③높이
(cm) |
④앞바퀴
(cm) |
④뒷바퀴
(cm) |
⑤접이 폭
(cm) |
⑥접이 높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
색상 | 재질 |
| JW-100 | 39,600 | 69 | 51 | 77~89.5 | 12.5 | / | 41 | 75~95 | 3.2 | 100 | 실버 | 알루미늄 |
| HM-606 | 54,800 | 64 | 55 | 77~89 | 12.7 | / | 14 | 77 | 3.2 | 100 | 화이트 | 알루미늄 |
| BM-70 | 54,800 | 76 | 57 | 79~97 | 15.2 | / | 79~97 | 4.4 | 80 | 브론즈 | 알루미늄 | |
| CK-07 | 57,000 | 68 | 52 | 79~88 | 15 | / | 14 | 79~87 | 3.6 | 80 | 실버 | 알루미늄 |
| HM-608 | 57,500 | 64 | 55 | 77~89 | 12.7 | / | 13 | 77~89 | 3.2 | 100 | 실버 | 알루미늄,스틸 |
| 엑셀런트 워크 | 183,000 | 61~70 | 60 | 79~89 | 10 | 10 | 14 | 79~89 | 4.3 | 100 | 실버 | 알루미늄 |
보행기 (어깨형)
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③높이
(cm) |
④좌면높이 (cm) |
⑤앞바퀴
(cm) |
⑤뒷바퀴
(cm) |
⑥좌면-가로
(cm) |
⑦좌면-세로
(cm) |
⑧접이 폭
(cm) |
⑨접이 높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
색상 | 재질 |
| DS-4000 | 146,000 | 66 | 70 | 100~112 | / | 10 | 10 | / | / | 110 | 6.8 | 80 | 실버 | 알루미늄 | |
| PHW-07 | 198,000 | 63 | 75 | 99~120 | 81 | 12 | 12 | 51 | 21 | 14 | 83 | 12 | 100 | 실버 | 스틸 |
| 이노워커 (Inno Walker) | 218,000 | 60 | 70 | 100~135 | 45 | 10 | 10 | 50 | 20 | 20 | 100~135 | 12 | 80 | 실버 | 스틸 |
| SKB-101W | 239,000 | 68 | 75 | 90~108 | 48 | 10 | 10 | 51 | 21 | 23 | 108~124 | 13 | 100 | 실버 | 스틸 |
| 코지워커 P02 | 249,000 | 60 | 66 | 87.5~99 | 54 | 19 | 19 | 41 | 27 | 23.5 | 85~99 | 9 | 80 | 실버 | 알루미늄 |
| AWT-501 | 405,000 | 64 | 72 | 87~117 | / | 10 | 10 | / | / | 불가 | 불가 | 13.3 | 100 | 연두,블랙 | 스틸 |
| 네비게이터 | 590,000 | 60.5 | 67 | 95~120 | 62 | 20 | 20 | 43 | 18.5 | 29 | 101~120 | 10.8 | 100 | 레드, 화이트, 블랙 | 알루미늄 |
보행기 (유모차형)
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③높이
(cm) |
④좌면높이 (cm) |
⑤앞바퀴
(cm) |
⑤뒷바퀴
(cm) |
⑥좌면-가로
(cm) |
⑦좌면-세로
(cm) |
⑧접이 폭
(cm) |
⑨접이 높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
색상 | 재질 |
| 실버카 KS-130 | 179,000 | 47 | 53 | 82~90 | 48 | 14 | 14 | 30 | 30 | 33 | 89~90 | 5 | 100 | 베이지,네이비 | 알루미늄 |
| 실버카 KS-120 | 179,000 | 44 | 54 | 87~95 | 49 | 14 | 14 | 30 | 30 | 32 | 92 | 4.8 | 100 | 베이지,네이비 | 알루미늄 |
| SLT-10 | 205,000 | 54.5 | 64 | 81.5~94 | 44 | 19 | 19 | 36 | 27 | 37 | 77~94 | 6.6 | 100 | 실버 | 알루미늄 |
| 장수(SK-120) | 200,000 | 50 | 63 | 84.5~92.5 | 45 | 17.5 | 17.5 | 35 | 22 | 26 | 75 | 6.5 | 100 | 블루 | 알루미늄 |
| 동행(SK-130) | 220,000 | 50 | 66 | 87.5~96 | 44 | 17.5 | 17.5 | 36 | 32 | 26 | 75 | 6 | 100 | 체크그린,꽃무늬 | 알루미늄 |
| 뉴라이트스텝 | 227,000 | 49 | 57 | 86~94 | 47 | 15 | 15 | 40 | 35 | 34 | 91 | 7.4 | 100 | 블루 | 알루미늄 |
| DS-WAVE | 235,000 | 58 | 62 | 90~105 | 47 | 20 | 20 | 36 | 40 | 52 | 65 | 9.4 | 80 | 실버 | 알루미늄 |
| 실버카단비 | 308,000 | 50.5 | 58.5 | 96.5~104.5 | 48 | 15 | 15 | 35 | 30 | 33 | 103.5~111 | 7.6 | 100 | 블루,버건디 | 알루미늄 |
| E:ZO(이조) | 401,000 | 51 | 58 | 82.4~91.3 | 43 | 18.7 | 18.7 | 36 | 23 | 43 | 82.4~91.3 | 6.5 | 100 | 실버 | 알루미늄 |
| E:CHA(이차) | 401,000 | 54 | 60 | 85~99 | 43 | 18.7 | 18.7 | 39 | 26 | 30.5 | 92 | 6.3 | 150 | 실버,레드 | 알루미늄 |
보행기 (롤레이터)
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③높이
(cm) |
④좌면높이 (cm) |
⑤앞바퀴
(cm) |
⑤뒷바퀴
(cm) |
⑥좌면-가로
(cm) |
⑦좌면-세로
(cm) |
⑧접이 폭
(cm) |
⑨접이 높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
색상 | 재질 |
| 나이스워커 4S | 328,000 | 61 | 71.5 | 75~90 | 55.5 | 20 | 20 | 45 | 19.5 | 24 | 75~90 | 9.5 | 80 | 실버(핑크의자) | 알루미늄 |
| 스피릿x4 | 448,000 | 60.5 | 70 | 76~91 | 55 | 23 | 23 | 41 | 19.5 | 24 | 76~91 | 6.7 | 100 | 블랙 | 카본 |
| 슬림핏 SL-0680WS | 468,000 | 54 | 67 | 90~105 | 52 | 15 | 15 | 36.5 | 27 | 31 | 93~108 | 5.1 | 95 | 레드,블루,블랙 | 알루미늄 |
| 라온아띠 카본 KCS-518 | 525,000 | 54 | 73 | 80~95 | 49 | 20 | 20 | 40 | 20 | 25 | 80~95 | 6 | 115 | 블랙 | 카본 |
| 드림 롤레이터 (DREAM) | 525,000 | 63 | 69 | 82~99.2 | 55 | 20 | 20 | 43 | 20 | 22.5 | 82~99.2 | 6.15 | 120 | 블랙 | 카본 |
| 미리내 | 470,000 | 62.5 | 71 | 77~85.5 | 53.5 | 25 | 20 | 46.5 | 24 | 23.5 | 77~85.5 | 6.5 | 100 | 레드,블랙 | 카본 |
| 소풍 | 328,000 | 60 | 67 | 74~94 | 53 | 20 | 20 | 44.5 | 18.5 | 20.5 | 74~94 | 6.5 | 100 | 카키 | 알루미늄 |
수동 휠체어
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③높이
(cm) |
④팔걸이높이
(cm) |
⑤좌면높이
(cm) |
⑥좌면-가로
(cm) |
⑦좌면-세로
(cm) |
⑧접이 폭
(cm) |
⑨접이 높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
바퀴 | 높이 조절 | 팔걸이 스윙 | 발판 분리 | 등받이 접이 | 보호자용 후방브레이크 | 시트 탈부착 | 기타 | 좌석옵션 |
| KR-1 | 25,300 | 64~66 | 100 | 91 | 71.5 | 47 | 40~42 | 40 | 33 | 72 | 14.7 | 100 | PU | X | X | X | O | O | O | 400/420 | |
| NA-101 | 25,300 | 64.5 | 101 | 89.5 | 64 | 44 | 41.5 | 40 | 33 | 66 | 12.6 | 100 | PU | X | X | X | O | O | O | 발판 높이 조절 | |
| Mirage 22D | 26,900 | 67.5 | 99 | 86 | 65.5 | 44 | 38~42 | 40 | 33 | 65 | 13.4 | 100 | 공기주입식 | X | X | X | O | O | O | ||
| MF-22D | 28,200 | 61 | 89 | 86.5 | 65.5 | 43.5 | 36~40 | 38 | 30 | 63 | 12 | 100 | 공기주입식 | X | X | X | O | O | X | 360/400 | |
| MIKI-W | 28,300 | 62 | 100 | 88.5~91 | 71.5 | 46.5~49 | 42 | 40 | 33 | 72 | 15.5 | 100 | PU | O | O | O | O | O | O | 발판 높이 조절 | |
| Mirage 22D-P | 28,600 | 67.5 | 99 | 86 | 65.5 | 44 | 38~42 | 40 | 33 | 65 | 13.4 | 100 | PU | X | X | X | O | O | O | 420 | |
| MIKI-W AH | 29,400 | 66 | 100 | 91 | 71.5 | 47 | 42 | 40 | 33 | 72 | 16 | 100 | PU | O | O | O | O | O | O | 팔걸이 높이 조절 | |
| Mirage2 (16D) | 29,400 | 61 | 92 | 88 | 65.5~68.5 | 46.5 | 38~42 | 40 | 28 | 68 | 12.5 | 100 | 공기주입식 | X | X | X | O | O | O | 팔걸이 높이 조절 | 420 |
| NA-101W | 32,000 | 61 | 101 | 91 | 64 | 44 | 43 | 39 | 33 | 68 | 14 | 100 | PU | X | O | O | O | O | O | 390/430 | |
| MIKI-PB | 33,100 | 62 | 101.5 | 89 | 71 | 46.5 | 40 | 38 | 34.5 | 69.5 | 16.2 | 100 | PU | X | O | O | O | O | O | 후방 발 브레이크 | |
| Mirage7(22D) | 33,100 | 63.5 | 108 | 89 | 65 | 41.5~46.5 | 38~42 | 40 | 32 | 68 | 15.5 | 100 | 공기주입식 | O | O | O | O | O | O | 380/400/420 | |
| Mirage-7(22D)-B | 34,300 | 63.5 | 108 | 89 | 65 | 41.5~46.5 | 38~42 | 40 | 32 | 68 | 15.5 | 100 | PU | O | O | O | O | O | O | 380/400/420 | |
| MIKI-JTN | 34,400 | 62 | 101 | 89 | 71 | 46.5 | 40 | 38 | 34.5 | 69.5 | 15.8 | 100 | PU | X | O | O | O | O | O | 발판 높이 조절, 캐스터 분리 | |
| HAL-48 (22D) | 44,600 | 67 | 120 | 132 | 70.5 | 48.5 | 40~42 | 40 | 36 | 92 | 17.5 | 100 | PU | X | O | O | X | O | O | 침대형 | 420 |
지팡이
| 제품명 | 가격 (원) |
①높이
(cm) |
②손잡이길이
(cm) |
③고무팁 바닥 넓이
(cm) |
발수 | 중량
(g) |
최대하중 (kg) |
색상 | 재질 | 특징 |
| SKL-020 | 28,800 | 71~93 | 15 | 19 | 4 | 700 | 100 | 보라줄무늬 | 알루미늄합금 | |
| SKL-030 | 32,600 | 78~90 | 15 | 22 | 4 | 915 | 100 | 보라줄무늬 | 알루미늄합금 | ㄹ자 구조 |
| 사랑해 | 38,800 | 75~95 | 14.2 | 3.7 | 1 | 300 | 85 | 블랙 | 카본 | 플래시 |
| ISA | 40,000 | 71~95 | 13.7 | 4 | 1 | 230 | 120 | 다크그레이/와인 | 카본/합성수지 | 네오디뮴 건강자석 손잡이 |
| 이틱 | 41,200 | 71~96 | 13.7 | 4 | 1 | 210 | 100 | 블루 | 카본/장미목 | |
| SS | 44,400 | 75~100 | 13.7 | 10 | 4 | 340 | 120 | 다크그레이/와인 | 카본/합성수지 | |
| NS | 45,300 | 71~96 | 13.3 | 4 | 1 | 250 | 120 | 그레이/와인 | 카본/합성수지 | |
| ILA | 46,400 | 71~95 | 13.6 | 4.4 | 1 | 280 | 120 | 와인 | 카본/합성수지 | |
| CHOICE-01 | 48,700 | 71~94 | 11.5 | 3.8 | 1 | 300 | 100 | 레드/블루 | 알루미늄 | 돌기 고무팁 |
| EL-40S | 50,600 | 74~97 | 12 | 11.5 | 4 | 380 | 100 | 검정/보라 | 카본/장미목 | |
| 나래-1000 | 58,800 | 74.5~97 | 14.3 | 2.8 | 1 | 295 | 100 | 블랙/와인 | 알루미늄/플라스틱 | |
| LS-20F | 59,400 | 81~108 | 12 | 2.9 | 1 | 340 | 100 | 블루/오렌지 | 알루미늄,카본/장미목 | LED 기능, 충전식 |
| 백건남자지팡이-01 | 59,400 | 79~96 | 13 | 9 | 4 | 484 | 80 | 그레이 | 카본/폴리우레탄 | |
| 백건여자지팡이-01 | 59,400 | 79~96 | 13 | 9 | 4 | 484 | 80 | 핑크플라워 | 카본/폴리우레탄 | |
| 백건여자지팡이-02 | 59,400 | 79~96 | 13 | 9 | 4 | 472 | 80 | 블랙플라워 | 카본/폴리우레탄 | |
| Chunji(천지) | 60,500 | 78~93 | 12 | 9.4 | 4 | 471 | 100 | 블랙/와인 | 카본 | |
| BS | 61,500 | 78~102 | 12 | 9.5 | 4 | 350 | 120 | 와인/브라운 | 카본/합성수지 | |
| 아이온사발지팡이 | 61,500 | 79~103 | 12.2 | 16 | 4 | 400 | 120 | 블루/와인 | 카본/합성수지 | |
| SF | 63,700 | 84~94 | 13.3 | 4.4 | 1 | 300 | 120 | 블루/와인 | 카본/합성수지 | 접이식 |
| 나래-4000 | 66,600 | 75~95 | 13.3 | 15.7 | 4 | 547 | 80 | 블랙/와인 | 알루미늄/플라스틱 | |
| LC | 72,500 | 70~95 | 14.5 | 3.6 | 1 | 270 | 120 | 그레이 | 카본/합성수지 | 플래시, 충전식 |
| 투웨이스틱(TW-0128) | 95,200 | 65~93 | 12.5 | 12 | 4 | 496 | 100 | 다크그레이/은방울꽃/로즈 | 알루미늄 |
안전손잡이 (기둥형)
| 제품명 | 가격 (원) |
①높이
(cm) |
②천장지지대
(cm) |
③바닥지지대
(cm) |
④손잡이 직경
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
재질 |
| DGP-0006(연결고리) | 37,400 | 23.5(손잡이길이) | / | 16(부착면 높이) | 3.5 | 0.7 | 80 | 스틸, PVC, 나일론 |
| DGP-0007(연결고리) | 43,100 | 5(높이) | / | 120(가로 길이) | 3.5 | 2.2 | 80 | 스틸, PVC, 나일론 |
| DGP-0005 | 188,000 | 195~270 | 30*20 | 21*21 | 3.6 | 8 | 80 | 스틸,PVC/알루미늄,스틸 |
| ASH-201 | 219,000 | 210~290 | 60*20 | 16*16 | 4.5 | 6.2 | 80 | 천연목,알루미늄/아연합금 |
| MSP-0005 | 231,000 | 190~290 | 40*40 | 21*21 | 3.6 | 7.9 | 80 | 스틸,PVC/알루미늄 다이캐스팅,스틸도금 |
| ASH-211 | 234,000 | 204~335 | 18*18 | 18*18 | 4.5 | 5.1 | 80 | 알루미늄 / 스틸 |
| CV100 | 253,000 | 210~290 | 52*16 | 170Ø | 5.3 | 80 | 원목/알루미늄 | |
| CV200 | 322,000 | 173~250 | 38*38 | 200Ø | 4 | 5 | 80 | 알루미늄 / 실리콘 |
안전손잡이 (단독설치형)
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
③세로
(cm) |
③높이
(cm) |
④손잡이 직경
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
재질 |
| DGP-0004 | 125,000 | 92 | 52 | 72~88 | 3.2 | 17.6 | 80 | 스틸 |
| DGP-0002 | 158,000 | 92 | 52 | 72~88 | 3.2 | 17 | 80 | 스틸 |
| DGP-0003 | 185,000 | 92 | 52 | 72~88 | 3.2 | 21 | 80 | 스틸 |
| MSP-0003 | 221,000 | 92 | 52 | 81~91 | 3.2 | 19 | 80 | 스틸, 도장철판/스테인리스 볼트 |
| SH-B1S | 240,000 | 92 | 52 | 76~90 | 3.2 | 21.8 | 80 | 스틸, PC(ABS) |
| MSP-0002 | 240,000 | 92 | 52 | 81~91 | 3.2 | 21 | 80 | 스틸, 도장철판/스테인리스 볼트 |
안전손잡이 (변기형)
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
재질 |
| YGM03 | 128,000 | 47~50 | 41 | 29.5 | 2.7 | 100 | 스테인리스/실리콘 |
| 케어핸들-3 | 152,000 | 62 | 40 | 34~36 | 4 | 80 | 스테인리스/ 폴리프로필렌 |
| 케어핸들 3-G | 158,000 | 64 | 41 | 34~36 | 4 | 80 | 스테인리스/폴리프로필렌 |
| 케어핸들-2 | 163,000 | 62 | 43 | 64 | 4 | 80 | 알루미늄/원목(고무나무) |
| CSH-1000 | 174,000 | 55 | 48 | 67~75 | 6.5 | 80 | 원목(물푸레 나무)/STS PIPE |
| 케어핸들 2-G | 176,000 | 62 | 43 | 64 | 4 | 80 | 알루미늄/원목(고무나무) |
| CSH-5000 | 183,000 | 57 | 51.5 | 64 | 5.5 | 80 | 스테인리스/원목 |
| FHC03 | 184,000 | 24~51 | 56 | 69 | 6 | 80 | 스틸(니켈크롬도금)/ABS |
| BFSH10 | 203,000 | 66.5 | 44 | 57~63 | 5.8 | 80 | 알루미늄/원목(고무나무) |
| MSH-505 | 220,000 | 62 | 50 | 64.5 | 8.6 | 80 | 스테인리스 스틸/플라스틱 |
| MSH-508 | 220,000 | 60 | 49.5 | 64 | 8.2 | 80 | 스테인리스 스틸/플라스틱 |
| K-300 | 315,000 | 68 | 50 | 55~70 | 15 | 80 | 스틸/EVA,TPE |
안전손잡이 (벽걸이형)
| 제품명 | 가격 (원) |
①길이
(cm) |
②손잡이두께
(cm) |
③높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
재질 |
| YGA001 | 19,500 | 36 | 3.2 | 7.4 | 0.36 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| YGA002 | 22,500 | 46 | 3.2 | 7.4 | 0.43 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| YGA003 | 25,200 | 66 | 3.2 | 7.4 | 0.6 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| YGH002 | 26,500 | 83 | 3.2 | 7.4 | 0.76 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| YGC001 | 27,100 | 50 | 3.2 | 11 | 0.64 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| YGA02 | 34,600 | 46 | 3.2 | 7.4 | 0.45 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| CE400 | 35,600 | 44 | 3 | 7 | 0.6 | 80 | 원목(물푸레 나무),우레탄 코팅/아연, 크롬도금 |
| CE600 | 36,700 | 64 | 3 | 7 | 0.7 | 80 | 원목(물푸레 나무),우레탄 코팅/아연, 크롬도금 |
| YGA03 | 37,500 | 66 | 3.2 | 7.4 | 0.6 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| 안전손잡이-01 | 38,400 | 48.5 | 3.5 | 7.5 | 0.56 | 80 | 원목/아연합금 |
| 안전손잡이-02 | 39,400 | 68.5 | 3.5 | 7.5 | 0.67 | 80 | 원목/아연합금 |
| SFB-04 | 40,300 | 52.5 | 3.5 | 7.5 | 0.57 | 80 | 원목(에쉬)/알루미늄,축광실리콘 |
| ASH-301 | 41,200 | 40 | 3.5 | 7.4 | 0.52 | 80 | 알루미늄/알루미늄합금 |
| SHS-6 | 41,400 | 64 | 3.47 | 7 | 0.7 | 80 | 원목(오크나무)/아연합금 |
| SFBW-01 | 41,400 | 52.5 | 3.5 | 7.5 | 0.51 | 80 | 원목(에쉬)/알루미늄 |
| SFB-05 | 41,400 | 72.5 | 3.5 | 7.5 | 0.61 | 80 | 원목(에쉬)/알루미늄,축광실리콘 |
| YGH02 | 41,600 | 83 | 3.2 | 7.4 | 0.76 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| HA02 | 41,800 | 46 | 3.6 | 7.5 | 0.51 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| CL300 | 42,100 | 37.5 | 3 | 6.8 | 0.4 | 80 | 원목(물푸레 나무),우레탄 코팅/아연, 크롬도금 |
| CW400 | 42,100 | 40 | 3.8*2.4 | 7.4 | 0.5 | 80 | 원목(물푸레 나무),우레탄 코팅/아연, 크롬도금 |
| ASH-104 | 42,100 | 41 | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| ASH-106 | 42,100 | 41 | 3.5 | 7.5 | 0.4 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| ASH-107 | 42,100 | 41 | 3.5 | 7.5 | 0.75 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| ASH-109 | 42,100 | 41 | 3.5 | 7.5 | 0.6 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| ASH-120 | 42,100 | 41 | 3.5 | 7.5 | 0.6 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| SFBW-02 | 42,500 | 72.5 | 3.5 | 7.5 | 0.61 | 80 | 원목(에쉬)/알루미늄 |
| CL600 | 44,100 | 67.5 | 3 | 6.8 | 0.6 | 80 | 원목(물푸레 나무),우레탄 코팅/아연, 크롬도금 |
| ASH-105 | 44,300 | 60 | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| ASH-103 | 44,400 | 60 | 3.5 | 7.5 | 0.6 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| ASH-108 | 44,400 | 60 | 3.5 | 7.5 | 0.8 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| ASH-110 | 44,400 | 60 | 3.5 | 7.5 | 0.65 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| YGC01 | 44,500 | 56 | 3.2 | 11 | 0.69 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| ASH-302 | 45,700 | 60 | 3.5 | 7.4 | 0.68 | 80 | 알루미늄/알루미늄합금 |
| ASH-303 | 47,400 | 80 | 3.5 | 7.4 | 0.82 | 80 | 알루미늄/알루미늄합금 |
| HA01 | 52,900 | 66 | 3.6 | 7.5 | 0.72 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| CE440(관절형) | 57,500 | 88.4(42.3+46.1) | 3 | 7 | 1.1 | 80 | 원목(물푸레 나무),우레탄 코팅/아연, 크롬도금 |
| CE460(관절형) | 59,300 | 108.4(62.3+46.1) | 3 | 7 | 1.3 | 80 | 원목(물푸레 나무),우레탄 코팅/아연, 크롬도금 |
| YGW-T(T자형) | 63,500 | 127(57+70) | 3.2 | / | 1.4 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| ASH-102(L자형) | 67,700 | 120(60+60) | 3.5 | 7.5 | 1.2 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| CC1200 | 67,700 | 121 | 3.8*2.4 | 7.4 | 1.2 | 80 | 원목(물푸레 나무),우레탄 코팅/아연, 크롬도금 |
| CP600 | 72,600 | 57 | 3.4 | 8 | 1.5 | 80 | 알루미늄, 실리콘/스테인리스, 아연합금 |
| ASH-111(관절형) | 73,600 | 120(60+60) | 3.5 | 7.5 | 1.4 | 100 | 원목(비취나무)/아연합금 |
| WA-T100(T자형) | 76,300 | 135(65+70) | 3.2 | 25(부착면거리) | 1.75 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| NSBS-LS4475 | 76,600 | 44 | 3.8 | 7.5 | 0.8 | 80 | 알루미늄 |
| YGW-L(L자형) | 77,000 | 132(66+66) | 3.2 | 11 | 1.5 | 100 | 스테인리스/ABS수지 |
| ASH-304(L자형) | 77,000 | 120(60+60) | 3.5 | 7.4 | 1.3 | 80 | 알루미늄/알루미늄합금 |
| 에스원 | 84,900 | 61 | 3.6 | 9 | 0.74 | 80 | 알루미늄,실리콘 |
| CP800 | 91,400 | 79 | 3.4 | 8 | 2 | 80 | 알루미늄, 실리콘/스테인리스, 아연합금 |
| CP660(L자형) | 122,000 | 127(61+66) | 3.4 | 9 | 2.8 | 80 | 알루미늄, 실리콘/스테인리스, 아연합금 |
목욕의자
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③전체높이
(cm) |
④좌면높이
(cm) |
⑤좌면-가로
(cm) |
⑥좌면-세로
(cm) |
⑦팔걸이 높이
(cm) |
⑧팔걸이 사이
(cm) |
⑨접이폭
(cm) |
⑩접이높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중 (kg) |
색상 | 재질 |
| ASC-501 | 153,000 | 44.5 | 44.6~55.5 | 50.8~60.7 | 39~49 | 40.7 | 31.6 | 61~70 | 42.5 | 21 | 66.5~76.5 | 3.7 | 95 | 그린 | 알루미늄/EVA |
| K-100 | 155,000 | 53.5 | 51~58.5 | 70~79 | 37.5~46.5 | 41 | 36 | 57.5~66.5 | 46 | 22 | 81~91 | 4.3 | 95 | 오렌지 | 알루미늄/EVA |
| BOFEEL9 | 157,000 | 54 | 53 | 72~79 | 36.5~43 | 44 | 36 | 54.5~61 | 43.5 | 18 | 82~89 | 5 | 95 | 파스텔블루/핑크 | 알루미늄/EVA |
| ASC-103 | 165,000 | 52 | 55~63 | 69.5~78.5 | 39~49 | 45 | 35.5 | 61~70 | 47 | 24 | 98 | 6.9 | 95 | 파랑 | 알루미늄/EVA |
| KT-130 | 166,000 | 52 | 50 | 67~77 | 36~46 | 37.2 | 37.2 | 57.6~67.6 | 40 | 16 | 92.5 | 5.4 | 100 | 레드 | 알루미늄/EVA |
| ASC-102 | 168,000 | 52 | 55~63 | 69.5~78.5 | 39~49 | 45 | 35.5 | 61~70 | 47 | 24 | 98 | 6.9 | 95 | 파랑 | 알루미늄/EVA |
| BOFEEL10 | 171,000 | 54 | 53 | 72~79 | 36.5~43 | 42 | 35 | 54.5~61 | 43.5 | 20 | 83.5~90.5 | 5 | 95 | 그린 | 알루미늄/EVA |
| IU | 175,000 | 51 | 46~53 | 64~74 | 35~45 | 45 | 36 | 58~68 | 41 | 29 | 89~99 | 5 | 100 | 레드/블루 | 알루미늄/EVA |
| BOFEEL8 | 178,000 | 54 | 50 | 65~71 | 35~41 | 43 | 40 | 60~66 | 42 | 24 | 91~97 | 5.3 | 100 | 레드/블루 | 알루미늄/EVA |
| PN-L4152101D | 179,000 | 50.5 | 50~58.5 | 68~78 | 36~46 | 47 | 32.5 | 54 | 42.5 | 20 | 88~99 | 5.1 | 95 | 오렌지/블루 | 알루미늄/EVA |
| ASC-502 | 186,000 | 46/49.5 | 46.5~55.5 | 60.7~70.6 | 39~49 | 40.7 | 31 | 60~70 | 37.5/44 | 20.5 | 95 | 4.5 | 95 | 연두/핑크 | 알루미늄/EVA |
| BFSC-112 | 187,000 | 55.5 | 51.9~61 | 69.3~80.3 | 36.6~48.3 | 43.5 | 37.5 | 61~72 | 44 | 23 | 83.3~95.3 | 4.8 | 100 | 오렌지/블루 | 알루미늄/EVA |
| BOFEEL11 | 187,000 | 54 | 49~55 | 71~78 | 36.5~43 | 44 | 36 | 54.5~61 | 43.5 | 18 | 82~89 | 5.8 | 95 | 파스텔블루/핑크 | 알루미늄/EVA |
| 라온아띠 KCS-811 | 350,000 | 57 | 98 | 106 | 54 | 46 | 41 | 76 | 47 | / | / | 17 | 120 | 화이트 | 알루미늄/폴리우레탄 |
| PT-300 | 500,000 | 50 | 87 | 105 | 42.5 | 40 | 44 | 63.5 | 40 | / | / | 9.7 | 95 | 블루 | 알루미늄/폴리우레탄 |
| Clean49 | 657,000 | 50 | 56.5 | 104 | 49 | 50 | 46 | 74 | 43 | / | / | 14 | 95 | 블루 | 스틸/폴리우레탄 |
| MTCA | 720,000 | 48 | 70 | 123 | 48 | 45 | 40 | 76 | 35 | / | / | 12.5 | 100 | 실버 | 스테인리스 스틸/발포매쉬 |
이동변기
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③높이
(cm) |
④좌면높이
(cm) |
⑤좌면-가로
(cm) |
⑥좌면-세로
(cm) |
⑦팔걸이 높이
(cm) |
⑧팔걸이 사이
(cm) |
⑨좌면 구멍-가로
(cm) |
⑩좌면 구멍-세로
(cm) |
⑪접이 폭
(cm) |
⑫접이 높이
(cm) |
변기용량
(L) |
중량
(kg) |
최대하중
(kg) |
다리 높이조절 | 팔걸이 높이조절 | 팔걸이 각도조절 | 바퀴 수 | 추가 기능 | 프레임 재질 |
