
Clean49
-
㈜리스케어
스웨덴
상세설명참조
상세설명참조
공정거래위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 보상해 드립니다.
그레이몰 고객센터 032-665-3345
| 배송방법 | 월~금요일에는 발송 업무가 진행되고, 토/일/공휴일은 발송이 되지 않습니다. 평일 오전 주문건에 대해서는 당일 발송을 진행합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배송비 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배송기간 | 평균적으로 발송 후 1 ~ 2일이면 도착합니다. 다만 연휴기간, 도서산간지역, 택배사의 사정 등에 의하여 더 소요될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교환/환불 가능 기간 | 상품 수령 후 7일 이내입니다. 상품의 내용이 표시, 광고의 내용과 다른 경우 혹은 이상이 있을 경우에는 상품을 수령한 날로부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알수 있었던 날로부터 30일 이내에도 가능합니다. |
|---|---|
| 교환/환불 배송비 | 교환/환불 배송비는 지역과 상품 크기에 따라 금액이 다르게 책정됩니다. 교환/환불을 신청하시면 실제 발생하는 금액을 기준으로 별도로 알려드립니다. (실제 발생 비용 기준) 최초 무료로 받으신 경우에는 교환/환불을 신청하시면 왕복 배송비가 발생하며, 왕복 배송비 역시 실제 발생 비용을 기준으로 책정됩니다. 교환/환불 시의 배송비는 박스 단위로 부과됩니다. (교환/반품할 상품 박스가 2개라면 2개 박스에 대하여 각각 배송비를 부담하여야 합니다.) 교환/반품이 불가한 상품을 보냈을 경우 상품을 다시 되돌려드리는 배송비도 부담하셔야 합니다. 복지용구는 노인장기요양보험 대상자 분들이 상품 가격의 6%~15%만 부담하시고 구매하시는 상품입니다. 실제로는 부피가 크고 배송비가 높은 고가의 상품으로, 교환/반품하실 경우 실제 발생한 배송비에 따라 상세페이지에 안내된 교환/환불 배송비 외 추가 배송비를 부과받으실 수 있습니다. |
| 교환/환불이 불가능한 경우 | 교환/환불 가능 기간이 지난 경우 교환/반품하고자 하는 상품이 오염/훼손된 경우 상품의 구성품 일부가 훼손되거나 분실된 경우 (박스분실, 안내서 분실 등) 상품 포장을 개봉하여 사용 또는 설치 완료되어 상품의 가치가 훼손된 경우 (단순포장 개봉은 제외) 고객의 사용, 시간 경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
| 상품 설치 | 설치가 필요한 상품(안전손잡이, 전동침대)의 경우에는 설치 가능 여부 지역을 반드시 확인하셔야 합니다. * 직접 설치를 시도한 경우에는 교환/반품이 불가합니다. * 설치 불가 지역에서 주문하신 경우 설치를 해드리지 않습니다. 이로 인한 교환/반품 시에는 왕복 배송비를 부담하셔야 합니다. |
|---|---|
| 설치비 | 설치 상품의 경우 별도의 설치비가 추가로 발생할 수 있습니다. |
| 요양원 입소 안내 | 요양원에 입소 하신 경우에는 복지용구에 대한 지원 혜택이 없기에 본인부담금으로 구입 및 대여를 하실 수 없습니다. 복지용구를 꼭 구입하셔야 하는 경우에는 고객센터로 문의해주시기 바랍니다. |
|---|
| 제품명 | 가격 (원) |
①가로
(cm) |
②세로
(cm) |
③전체높이
(cm) |
④좌면높이
(cm) |
⑤좌면-가로
(cm) |
⑥좌면-세로
(cm) |
⑦팔걸이 높이
(cm) |
⑧팔걸이 사이
(cm) |
⑨접이폭
(cm) |
⑩접이높이
(cm) |
중량
(kg) |
최대하중 (kg) |
색상 | 재질 |
| ASC-501 | 153,000 | 44.5 | 44.6~55.5 | 50.8~60.7 | 39~49 | 40.7 | 31.6 | 61~70 | 42.5 | 21 | 66.5~76.5 | 3.7 | 95 | 그린 | 알루미늄/EVA |
| K-100 | 155,000 | 53.5 | 51~58.5 | 70~79 | 37.5~46.5 | 41 | 36 | 57.5~66.5 | 46 | 22 | 81~91 | 4.3 | 95 | 오렌지 | 알루미늄/EVA |
| BOFEEL9 | 157,000 | 54 | 53 | 72~79 | 36.5~43 | 44 | 36 | 54.5~61 | 43.5 | 18 | 82~89 | 5 | 95 | 파스텔블루/핑크 | 알루미늄/EVA |
| ASC-103 | 165,000 | 52 | 55~63 | 69.5~78.5 | 39~49 | 45 | 35.5 | 61~70 | 47 | 24 | 98 | 6.9 | 95 | 파랑 | 알루미늄/EVA |
| KT-130 | 166,000 | 52 | 50 | 67~77 | 36~46 | 37.2 | 37.2 | 57.6~67.6 | 40 | 16 | 92.5 | 5.4 | 100 | 레드 | 알루미늄/EVA |
| ASC-102 | 168,000 | 52 | 55~63 | 69.5~78.5 | 39~49 | 45 | 35.5 | 61~70 | 47 | 24 | 98 | 6.9 | 95 | 파랑 | 알루미늄/EVA |
| BOFEEL10 | 171,000 | 54 | 53 | 72~79 | 36.5~43 | 42 | 35 | 54.5~61 | 43.5 | 20 | 83.5~90.5 | 5 | 95 | 그린 | 알루미늄/EVA |
| IU | 175,000 | 51 | 46~53 | 64~74 | 35~45 | 45 | 36 | 58~68 | 41 | 29 | 89~99 | 5 | 100 | 레드/블루 | 알루미늄/EVA |
| BOFEEL8 | 178,000 | 54 | 50 | 65~71 | 35~41 | 43 | 40 | 60~66 | 42 | 24 | 91~97 | 5.3 | 100 | 레드/블루 | 알루미늄/EVA |
| PN-L4152101D | 179,000 | 50.5 | 50~58.5 | 68~78 | 36~46 | 47 | 32.5 | 54 | 42.5 | 20 | 88~99 | 5.1 | 95 | 오렌지/블루 | 알루미늄/EVA |
| ASC-502 | 186,000 | 46/49.5 | 46.5~55.5 | 60.7~70.6 | 39~49 | 40.7 | 31 | 60~70 | 37.5/44 | 20.5 | 95 | 4.5 | 95 | 연두/핑크 | 알루미늄/EVA |
| BFSC-112 | 187,000 | 55.5 | 51.9~61 | 69.3~80.3 | 36.6~48.3 | 43.5 | 37.5 | 61~72 | 44 | 23 | 83.3~95.3 | 4.8 | 100 | 오렌지/블루 | 알루미늄/EVA |
| BOFEEL11 | 187,000 | 54 | 49~55 | 71~78 | 36.5~43 | 44 | 36 | 54.5~61 | 43.5 | 18 | 82~89 | 5.8 | 95 | 파스텔블루/핑크 | 알루미늄/EVA |
| 라온아띠 KCS-811 | 350,000 | 57 | 98 | 106 | 54 | 46 | 41 | 76 | 47 | / | / | 17 | 120 | 화이트 | 알루미늄/폴리우레탄 |
| PT-300 | 500,000 | 50 | 87 | 105 | 42.5 | 40 | 44 | 63.5 | 40 | / | / | 9.7 | 95 | 블루 | 알루미늄/폴리우레탄 |
| Clean49 (본 상품) | 657,000 | 50 | 56.5 | 104 | 49 | 50 | 46 | 74 | 43 | / | / | 14 | 95 | 블루 | 스틸/폴리우레탄 |
| MTCA | 720,000 | 48 | 70 | 123 | 48 | 45 | 40 | 76 | 35 | / | / | 12.5 | 100 | 실버 | 스테인리스 스틸/발포매쉬 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?